Tuna Fish Bait/Sea foods

Fishing Net+Twine,Rope

  >merits of synthetic fiber fishing nets
  merits of synthetic fiber fishing nets
  >specification of net for certain region
  specification of net for certain region
  >cast net
  cast net
  >landing net
  >sport net
  sport net
  >twine
  twine
  nylon monofilament line
  >nylon monofilament line
  >rope
  rope
  rope without code
  >lead core line, float rope
  lead core line, float rope
  >plastic float
  spherical(Perforated)
  disk(Perforated) & flat
  spherical(with double knobs)
  oval and cylindrical(Perforated)
  spherical                            
  >hardware
  hardware

Long line fishing gear

 
 
 
Fishing Net+Twine,Rope > hardware
 
 

 

規格 A B D L L1
5 mm 8 17.5 5 20 30
6 mm 9 21 6 24 36
8 mm 12 28 8 32 48
9 mm 13 31 9 36 54
10 mm 15 35 10 40 60
11 mm 17 39 11 44 66
13 mm 20 46 13 52 78
16 mm 24 56 16 64 96
19 mm 28 66 19 76 114
22 mm 33 77 22 88 132
25 mm 37 87 25 100 150
規格 C E G1
2 mm 14 14 10
3 mm 16 15 11
4 mm 19 18 12
5 mm 22 20 17
6 mm 26 21 19
8 mm 34 27 23
10 mm 45 34 30
12 mm 51 38 34
14 mm 53 44 37
16 mm 59 47 42
19 mm 62 53 48
22 mm 72 62 56
25 mm 76 62 42
規格 F A E H I L R S
2 mm 3 M4 12 17 9 20 7 10
3 mm 5 M5 13 24 12 24 9 15
4 mm 6 M5 15 27 15 28 10 16
5 mm 8 M6 19 31 17 34 11 19
6 mm 10 M8 22 37 20 42 14 22
8 mm 11 M8 22 41 22 44 15 24
10 mm 13 M10 33 44 25 55 17 26
13 mm 14 M10 33 47 27 57 18 27
16 mm 18 M12 44 56 32 75 21 31
19 mm 20 M12 44 62 35 77 22 33
22 mm 22 M12 44 65 37 85 25 35
  

 

 

 
規格(A) B R D L1 破斷荷重
4 mm 8 14 8 16 900 kgs
5 mm 10 17 10 20 1475 kgs
6 mm 12 21 12 24 2000 kgs
8 mm 16 28 16 32 2400 kgs
10 mm 20 34 20 40 4200 kgs
12 mm 24 42 24 48 5800 kgs
13 mm 26 45 26 52 9800 kgs
16 mm 32 56 32 64 14450 kgs
19 mm 38 66 38 76 19900 kgs
22 mm 44 77 44 88 21000 kgs
25 mm 50 87 50 100 24000 kgs
28 mm 56 98 56 112 26800 kgs
32 mm 64 112 64 128 31000 kgs
 
規格(A) B D L1 破斷荷重
4 mm 8 8 16 900 kgs
5 mm 10 10 20 1475 kgs
6 mm 12 12 24 2000 kgs
7 mm 14 14 28 2300 kgs
8 mm 16 16 32 2400 kgs
9 mm 18 18 36 4000 kgs
10 mm 20 20 40 4200 kgs
12 mm 24 24 48 5800 kgs
13 mm 26 26 52 9800 kgs
16 mm 32 32 64 14450 kgs
19 mm 38 38 76 19900 kgs
22 mm 44 44 88 21000 kgs
25 mm 50 50 100 24000 kgs
28 mm 56 56 112 26800 kgs
32 mm 64 64 128 31000 kgs

 

 
規格(A) B D L1 破斷荷重
6 mm 12 12 24 2000 kgs
7 mm 14 14 28 2300 kgs
8 mm 16 16 32 2400 kgs
9 mm 18 18 36 4000 kgs
10 mm 20 20 40 4200 kgs
12 mm 24 24 48 5800 kgs
13 mm 26 26 52 9800 kgs
16 mm 32 32 64 14450 kgs
19 mm 38 38 76 19900 kgs
22 mm 44 44 88 21000 kgs
25 mm 50 50 100 24000 kgs
  
 
314S 豆滑車
規格 / 耐力
25mm-300
32mm-500
50mm-700
 
314S 豆滑車
規格 / 耐力
25mm 雙車
32mm 雙車
50mm 雙車
   
8257S
規格(D) D1 L L1 W
0.25"/6.35mm 0.375"/9.5mm 58.5mm 25.4mm 26mm
   
8258S
規格(D) D1 L L1 W
0.25"/6.35mm 0.375"/9.5mm 45.5mm 25.4mm 26mm
   
313S滑車  
規格 破斷荷重
50 mm 3000 kgs
70 mm 5000 kgs
100 mm 5000 kgs
313S-A滑車
規格 
100 mm 滑輪 (寬28mm)
   
規格 (H型)
破斷荷重
(E型)
破斷荷重
75 mm 單車 2000 kgs 6000 kgs
雙車 2000 kgs 6000 kgs
100 mm 單車 2000 kgs 6500 kgs
雙車 2000 kgs 6500 kgs
125 mm 單車 3800 kgs 11000 kgs
雙車 3800 kgs 11000 kgs
210S-A 滑車
規格

 


ASIA OCEANIC INDUSTRIES INC.
11F, NO. 33, TIEN HOU STREET, CHIEN CHEN DIST., KAOHSIUNG, TAIWAN, R. O. C
TEL:886-7-8152977 FAX:886-7-8152979
E MAIL : epin@asia-oceanic.com.tw(for Tuna fish bait)
E MAIL :asia.oceanic@msa.hinet.net(for fishing gear)