Tuna Fish Bait/Sea foods

Fishing Net+Twine,Rope

  >merits of synthetic fiber fishing nets
  merits of synthetic fiber fishing nets
  >specification of net for certain region
  specification of net for certain region
  >cast net
  cast net
  >landing net
  >sport net
  sport net
  >twine
  twine
  nylon monofilament line
  >nylon monofilament line
  >rope
  rope
  rope without code
  >lead core line, float rope
  lead core line, float rope
  >plastic float
  spherical(Perforated)
  disk(Perforated) & flat
  spherical(with double knobs)
  oval and cylindrical(Perforated)
  spherical                            
  >hardware
  hardware

Long line fishing gear

 
 
 
Fishing Net+Twine,Rope > plastic float
 
 

 

SPECIFICATION

PER CARTON

ARTICLE WORKING
DEPTH(M)
SIZES (mm) WEIGHT (g) BOUYANCY (g) P'CS FT3 
LENGTH DIA HOLE
DIA
品名 使用水深 直徑 孔徑 重量 浮力 粒數 材積
1G-5 500 82 50 9 37 56 500 3
2G-3 300 85 60 13.5 55 120 300 3.09
3G-5 300 100 60 10.5 59 170 300 3.75
4G-3 300 118 70 10 100 400 100 2.23
5G-3 300 145 90 20 200 520 100 4.32
5G-5 500 145 90 20 270 400 100 4.32
6G-3 300 140 120 18.5 260 800 60 4.6
6G-5 500 140 120 18.5 390 640 60 4.6
7G-3 300 160 120 24 280 960 50 4.07
7G-8 800 160 120 24 430 860 50 4.07
8G-3 300 165 115 20 310 1200 50 3.8
8G-5 500 165 130 20 370 1140 50 3.8
9G-3 300 170 130 22 350 1600 60 6.52
9G-5 500 170 130 22 410 1550 50 5.64
10G-3 300 170 130 27.5 500 1650 50 5.64
10G-5 500 170 290 27.5 510 1640 50 5.64
30G-2 200 437 31 40 3000 20000 4 5.32
T-125 400 129 44 9 48 43 400 2.40
T-200 400 123 54 11 63 88 250 2.25
T-245 400 115 49 9 or 11 63 120 400 3.93
T-250 400 127 58 13 68 139 300 3.40
T-300 500 116 60 13 93 96 250 3.06
T-350 400 126   13 115 140 250 3.60

 


ASIA OCEANIC INDUSTRIES INC.
11F, NO. 33, TIEN HOU STREET, CHIEN CHEN DIST., KAOHSIUNG, TAIWAN, R. O. C
TEL:886-7-8152977 FAX:886-7-8152979
E MAIL : epin@asia-oceanic.com.tw(for Tuna fish bait)
E MAIL :asia.oceanic@msa.hinet.net(for fishing gear)